Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
ROC
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 500 m (mujeres) | 31 dic. 1997 | |
| 20 dic. 1997 | ||
| 30 dic. 2001 | ||
| 1000 m (mujeres) | 31 dic. 1997 | |
| 20 dic. 1997 | ||
| 24 ago. 2002 | ||
| 1500 m (mujeres) | 31 dic. 1997 | |
| 20 dic. 1997 | ||
| 24 ago. 2002 | ||
| 3000 m relevos (mujeres) | 31 dic. 1997 | |
| 20 dic. 1997 | ||
| 13 abr. 2000 | ||
| 30 dic. 2001 | ||
| 24 ago. 2002 | ||
| 500 m (hombres) | 7 ago. 2000 | |
| 5 ago. 1998 | ||
| 1000 m (hombres) | 17 ene. 1997 | |
| 3 may. 1990 | ||
| 1500 m (hombres) | 17 ene. 1997 | |
| 20 mar. 1997 | ||
| 3 may. 1990 | ||
| 5000 m relevos (hombres) | 17 ene. 1997 | |
| 20 mar. 1997 | ||
| 3 may. 1990 | ||
| 7 ago. 2000 | ||
| 5 ago. 1998 | ||
| Relevos por equipos mixtos | 31 dic. 1997 | |
| 3 may. 1990 | ||
| 7 ago. 2000 | ||
| 20 dic. 1997 | ||
| 30 dic. 2001 | ||
| 5 ago. 1998 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos