NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
ROC
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 500m Damen | 31 Dez. 1997 | |
| 20 Dez. 1997 | ||
| 30 Dez. 2001 | ||
| 1000m Damen | 31 Dez. 1997 | |
| 20 Dez. 1997 | ||
| 24 Aug. 2002 | ||
| 1500m Damen | 31 Dez. 1997 | |
| 20 Dez. 1997 | ||
| 24 Aug. 2002 | ||
| 3000m Staffel Damen | 31 Dez. 1997 | |
| 20 Dez. 1997 | ||
| 13 Apr. 2000 | ||
| 30 Dez. 2001 | ||
| 24 Aug. 2002 | ||
| 500m Herren | 7 Aug. 2000 | |
| 5 Aug. 1998 | ||
| 1000m Herren | 17 Jan. 1997 | |
| 3 Mai 1990 | ||
| 1500m Herren | 17 Jan. 1997 | |
| 20 März 1997 | ||
| 3 Mai 1990 | ||
| 5000m Staffel Herren | 17 Jan. 1997 | |
| 20 März 1997 | ||
| 3 Mai 1990 | ||
| 7 Aug. 2000 | ||
| 5 Aug. 1998 | ||
| Mixed Team Staffel | 31 Dez. 1997 | |
| 3 Mai 1990 | ||
| 7 Aug. 2000 | ||
| 20 Dez. 1997 | ||
| 30 Dez. 2001 | ||
| 5 Aug. 1998 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos