Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
República de Corea
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 500 m (mujeres) | 9 sept. 1998 | |
| 23 abr. 2001 | ||
| 1000 m (mujeres) | 9 sept. 1998 | |
| 22 ago. 1995 | ||
| 23 abr. 2001 | ||
| 1500 m (mujeres) | 9 sept. 1998 | |
| 22 ago. 1995 | ||
| 23 abr. 2001 | ||
| 3000 m relevos (mujeres) | 9 sept. 1998 | |
| 22 ago. 1995 | ||
| 23 abr. 2001 | ||
| 22 jul. 1999 | ||
| 13 mar. 2002 | ||
| 500 m (hombres) | 5 jul. 1999 | |
| 3 jun. 2000 | ||
| 1000 m (hombres) | 5 jul. 1999 | |
| 3 jun. 2000 | ||
| 31 oct. 1998 | ||
| 1500 m (hombres) | 5 jul. 1999 | |
| 3 jun. 2000 | ||
| 31 oct. 1998 | ||
| 5000 m relevos (hombres) | 5 jul. 1999 | |
| 23 abr. 1993 | ||
| 26 dic. 1989 | ||
| 3 jun. 2000 | ||
| 31 oct. 1998 | ||
| Relevos por equipos mixtos | 9 sept. 1998 | |
| 5 jul. 1999 | ||
| 22 ago. 1995 | ||
| 3 jun. 2000 | ||
| 23 abr. 2001 | ||
| 31 oct. 1998 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos