Состав сборной в виде спорта НОКа
-
Южная Корея
| Дисциплина | Имя | Дата рождения |
|---|---|---|
| Женщины. 500м | 9 сент. 1998 | |
| 23 апр. 2001 | ||
| Женщины. 1000м | 9 сент. 1998 | |
| 22 авг. 1995 | ||
| 23 апр. 2001 | ||
| Женщины. 1500м | 9 сент. 1998 | |
| 22 авг. 1995 | ||
| 23 апр. 2001 | ||
| Женщины. 3000м. Эстафета | 9 сент. 1998 | |
| 22 авг. 1995 | ||
| 23 апр. 2001 | ||
| 22 июл. 1999 | ||
| 13 мар. 2002 | ||
| Мужчины. 500м | 5 июл. 1999 | |
| 3 июн. 2000 | ||
| Мужчины.1000м | 5 июл. 1999 | |
| 3 июн. 2000 | ||
| 31 окт. 1998 | ||
| Мужчины. 1500м | 5 июл. 1999 | |
| 3 июн. 2000 | ||
| 31 окт. 1998 | ||
| Мужчины. 5000м. Эстафета | 5 июл. 1999 | |
| 23 апр. 1993 | ||
| 26 дек. 1989 | ||
| 3 июн. 2000 | ||
| 31 окт. 1998 | ||
| Смешанная командная эстафета | 9 сент. 1998 | |
| 5 июл. 1999 | ||
| 22 авг. 1995 | ||
| 3 июн. 2000 | ||
| 23 апр. 2001 | ||
| 31 окт. 1998 |
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos