세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
대한민국
| 세부종목 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 500m | 1998년 9월 9일 | |
| 2001년 4월 23일 | ||
| 여자 1000m | 1998년 9월 9일 | |
| 1995년 8월 22일 | ||
| 2001년 4월 23일 | ||
| 여자 1500m | 1998년 9월 9일 | |
| 1995년 8월 22일 | ||
| 2001년 4월 23일 | ||
| 여자 3000m 계주 | 1998년 9월 9일 | |
| 1995년 8월 22일 | ||
| 2001년 4월 23일 | ||
| 1999년 7월 22일 | ||
| 2002년 3월 13일 | ||
| 남자 500m | 1999년 7월 5일 | |
| 2000년 6월 3일 | ||
| 남자 1000m | 1999년 7월 5일 | |
| 2000년 6월 3일 | ||
| 1998년 10월 31일 | ||
| 남자 1500m | 1999년 7월 5일 | |
| 2000년 6월 3일 | ||
| 1998년 10월 31일 | ||
| 남자 5000m 계주 | 1999년 7월 5일 | |
| 1993년 4월 23일 | ||
| 1989년 12월 26일 | ||
| 2000년 6월 3일 | ||
| 1998년 10월 31일 | ||
| 혼성팀 계주 | 1998년 9월 9일 | |
| 1999년 7월 5일 | ||
| 1995년 8월 22일 | ||
| 2000년 6월 3일 | ||
| 2001년 4월 23일 | ||
| 1998년 10월 31일 |
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과