Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Eslovaquia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Hombres | 6 may. 1992 | |
| 2 ago. 1995 | ||
| 26 ene. 1993 | ||
| 10 mar. 1989 | ||
| 30 nov. 1994 | ||
| 11 abr. 1993 | ||
| 11 feb. 1996 | ||
| 28 ago. 1991 | ||
| 7 sept. 1990 | ||
| 28 dic. 1992 | ||
| 6 jul. 1999 | ||
| 7 ago. 2002 | ||
| 10 oct. 1987 | ||
| 11 oct. 1993 | ||
| 18 feb. 1992 | ||
| 15 feb. 2004 | ||
| 22 abr. 1996 | ||
| 7 dic. 1999 | ||
| 6 nov. 1999 | ||
| 26 ene. 1995 | ||
| 9 nov. 1993 | ||
| 30 mar. 2004 | ||
| 3 dic. 1991 | ||
| 24 may. 1997 | ||
| 4 sept. 1990 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos