Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Eslováquia
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Masculino | 6 mai 1992 | |
| 2 ago 1995 | ||
| 26 jan 1993 | ||
| 10 mar 1989 | ||
| 30 nov 1994 | ||
| 11 abr 1993 | ||
| 11 fev 1996 | ||
| 28 ago 1991 | ||
| 7 set 1990 | ||
| 28 dez 1992 | ||
| 6 jul 1999 | ||
| 7 ago 2002 | ||
| 10 out 1987 | ||
| 11 out 1993 | ||
| 18 fev 1992 | ||
| 15 fev 2004 | ||
| 22 abr 1996 | ||
| 7 dez 1999 | ||
| 6 nov 1999 | ||
| 26 jan 1995 | ||
| 9 nov 1993 | ||
| 30 mar 2004 | ||
| 3 dez 1991 | ||
| 24 mai 1997 | ||
| 4 set 1990 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos