Sport e NOC - partecipanti per Evento
-
Slovacchia
| Evento | Nome | Data di nascita |
|---|---|---|
| Maschile | 6 mag 1992 | |
| 2 ago 1995 | ||
| 26 gen 1993 | ||
| 10 mar 1989 | ||
| 30 nov 1994 | ||
| 11 apr 1993 | ||
| 11 feb 1996 | ||
| 28 ago 1991 | ||
| 7 set 1990 | ||
| 28 dic 1992 | ||
| 6 lug 1999 | ||
| 7 ago 2002 | ||
| 10 ott 1987 | ||
| 11 ott 1993 | ||
| 18 feb 1992 | ||
| 15 feb 2004 | ||
| 22 apr 1996 | ||
| 7 dic 1999 | ||
| 6 nov 1999 | ||
| 26 gen 1995 | ||
| 9 nov 1993 | ||
| 30 mar 2004 | ||
| 3 dic 1991 | ||
| 24 mag 1997 | ||
| 4 set 1990 |
Cronometraggio e punteggio forniti da OMEGA. Risultati trasmessi da Atos