Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Japón
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| 15 km en estilo clásico (hombres) | 6 nov. 2000 | |
| 12 oct. 1991 | ||
| Esquiatlón 15 km + 15 km (hombres) | 20 jul. 1996 | |
| 6 nov. 2000 | ||
| 11 mar. 1999 | ||
| Esprint en estilo libre (hombres) | 12 oct. 1991 | |
| 11 mar. 1999 | ||
| 50 km en estilo libre salida masiva (hombres) | 20 jul. 1996 | |
| Relevos 4x10 km (hombres) | 20 jul. 1996 | |
| 6 nov. 2000 | ||
| 12 oct. 1991 | ||
| 11 mar. 1999 | ||
| 10 km en estilo clásico (mujeres) | 5 nov. 1980 | |
| 3 jul. 1998 | ||
| 13 dic. 1996 | ||
| Esquiatlón 7,5 km + 7,5 km (mujeres) | 5 nov. 1980 | |
| 3 jul. 1998 | ||
| 21 nov. 1996 | ||
| 13 dic. 1996 | ||
| 30 km libre salida masiva (mujeres) | 5 nov. 1980 | |
| 3 jul. 1998 | ||
| 21 nov. 1996 | ||
| 13 dic. 1996 | ||
| Relevos 4 x 5 km (mujeres) | 5 nov. 1980 | |
| 3 jul. 1998 | ||
| 21 nov. 1996 | ||
| 13 dic. 1996 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos