小项报名人数 - 日本 日本

比赛 名称 出生日期
男子15公里(传统技术) 1991年 10月 12日
2000年 11月 6日
男子双追逐(15公里传统技术+15公里自由技术) 2000年 11月 6日
1996年 7月 20日
1999年 3月 11日
男子个人短距离(自由技术) 1991年 10月 12日
1999年 3月 11日
男子50公里集体出发(自由技术) 1996年 7月 20日
男子4×10公里接力 1991年 10月 12日
2000年 11月 6日
1996年 7月 20日
1999年 3月 11日
女子10公里(传统技术) 1980年 11月 5日
1996年 12月 13日
1998年 7月 3日
女子双追逐(7.5公里传统技术+7.5公里自由技术) 1996年 11月 21日
1980年 11月 5日
1996年 12月 13日
1998年 7月 3日
女子30公里集体出发(自由技术) 1996年 11月 21日
1980年 11月 5日
1996年 12月 13日
1998年 7月 3日
女子4×5公里接力 1996年 11月 21日
1980年 11月 5日
1996年 12月 13日
1998年 7月 3日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持