세부 종목별 스포츠 및 NOC 엔트리 - 일본 일본

세부종목 이름 생일
남자 15km 클래식 2000년 11월 6일
1991년 10월 12일
남자 15km + 15km 스키애슬론 1996년 7월 20일
2000년 11월 6일
1999년 3월 11일
남자 스프린트 프리 1991년 10월 12일
1999년 3월 11일
남자 50km 단체출발 프리 1996년 7월 20일
남자 4 x 10km 계주 1996년 7월 20일
2000년 11월 6일
1991년 10월 12일
1999년 3월 11일
여자 10km 클래식 1980년 11월 5일
1998년 7월 3일
1996년 12월 13일
여자 7.5km + 7.5km 스키애슬론 1980년 11월 5일
1998년 7월 3일
1996년 11월 21일
1996년 12월 13일
여자 30km 단체출발 프리 1980년 11월 5일
1998년 7월 3일
1996년 11월 21일
1996년 12월 13일
여자 4 x 5km 계주 1980년 11월 5일
1998년 7월 3일
1996년 11월 21일
1996년 12월 13일
OMEGA가 시간기록 및 점수 제공. ATOS가 제공하는 경기결과