Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
República Tcheca
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Super-G Masculino | 26 jan 1998 | |
| Slalom Gigante Masculino | 12 out 1986 | |
| 26 jan 1998 | ||
| Slalom Masculino | 12 out 1986 | |
| 26 jan 1998 | ||
| Combinado Alpino Masculino | 26 jan 1998 | |
| Downhill Feminino | 23 mar 1995 | |
| 6 fev 1998 | ||
| 6 jan 2002 | ||
| Super-G Feminino | 23 mar 1995 | |
| 6 fev 1998 | ||
| 6 jan 2002 | ||
| Slalom Gigante Feminino | 15 set 2001 | |
| Slalom Feminino | 8 out 1993 | |
| 27 fev 1992 | ||
| 15 set 2001 | ||
| Combinado Alpino Feminino | 23 mar 1995 | |
| 6 fev 1998 | ||
| Paralelo Equipe Mista | 12 out 1986 | |
| 6 fev 1998 | ||
| 15 set 2001 | ||
| 26 jan 1998 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos