小项报名人数
-
捷克
| 比赛 | 名称 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子超级大回转 | 1998年 1月 26日 | |
| 男子大回转 | 1986年 10月 12日 | |
| 1998年 1月 26日 | ||
| 男子回转 | 1986年 10月 12日 | |
| 1998年 1月 26日 | ||
| 男子全能 | 1998年 1月 26日 | |
| 女子滑降 | 1995年 3月 23日 | |
| 2002年 1月 6日 | ||
| 1998年 2月 6日 | ||
| 女子超级大回转 | 1995年 3月 23日 | |
| 2002年 1月 6日 | ||
| 1998年 2月 6日 | ||
| 女子大回转 | 2001年 9月 15日 | |
| 女子回转 | 2001年 9月 15日 | |
| 1993年 10月 8日 | ||
| 1992年 2月 27日 | ||
| 女子全能 | 1995年 3月 23日 | |
| 1998年 2月 6日 | ||
| 混合团体 | 2001年 9月 15日 | |
| 1986年 10月 12日 | ||
| 1998年 2月 6日 | ||
| 1998年 1月 26日 |
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持