Deporte y CON - inscripciones por prueba
-
Finlandia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Individual 20 km (hombres) | 8 jun. 1998 | |
| 2 feb. 1991 | ||
| 28 sept. 1994 | ||
| 25 ene. 1996 | ||
| Individual 15 km (mujeres) | 9 nov. 1987 | |
| 14 mar. 1985 | ||
| 8 dic. 1994 | ||
| Esprint 10 km (hombres) | 8 jun. 1998 | |
| 2 feb. 1991 | ||
| 28 sept. 1994 | ||
| 25 ene. 1996 | ||
| Esprint 7,5 km (mujeres) | 9 nov. 1987 | |
| 23 nov. 1995 | ||
| 14 mar. 1985 | ||
| 8 dic. 1994 | ||
| Persecución 12,5 km (hombres) | 2 feb. 1991 | |
| 28 sept. 1994 | ||
| 25 ene. 1996 | ||
| Persecución 10 km (mujeres) | 9 nov. 1987 | |
| 8 dic. 1994 | ||
| Salida masiva 15 km (hombres) | 25 ene. 1996 | |
| Relevos 4 x 7,5 km (hombres) | 8 jun. 1998 | |
| 2 feb. 1991 | ||
| 28 sept. 1994 | ||
| 25 ene. 1996 | ||
| Relevos 4 x 6 km (mujeres) | 9 nov. 1987 | |
| 23 nov. 1995 | ||
| 14 mar. 1985 | ||
| 8 dic. 1994 | ||
| Relevos mixtos 4 x 6 km (M+H) | 9 nov. 1987 | |
| 2 feb. 1991 | ||
| 8 dic. 1994 | ||
| 25 ene. 1996 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos