小项报名人数 - 芬兰 芬兰

比赛 名称 出生日期
男子20公里个人 1991年 2月 2日
1994年 9月 28日
1996年 1月 25日
1998年 6月 8日
女子15公里个人 1987年 11月 9日
1985年 3月 14日
1994年 12月 8日
男子10公里短距离 1991年 2月 2日
1994年 9月 28日
1996年 1月 25日
1998年 6月 8日
女子7.5公里短距离 1995年 11月 23日
1987年 11月 9日
1985年 3月 14日
1994年 12月 8日
男子12.5公里追逐 1991年 2月 2日
1994年 9月 28日
1996年 1月 25日
女子10公里追逐 1987年 11月 9日
1994年 12月 8日
男子15公里集体出发 1996年 1月 25日
男子4×7.5公里接力 1991年 2月 2日
1994年 9月 28日
1996年 1月 25日
1998年 6月 8日
女子4×6公里接力 1995年 11月 23日
1987年 11月 9日
1985年 3月 14日
1994年 12月 8日
混合接力4×6公里(女子+男子) 1991年 2月 2日
1987年 11月 9日
1994年 12月 8日
1996年 1月 25日
计时记分系统由欧米茄提供. 源讯为成绩服务提供系统支持