NOK Teilnehmer pro Wettkampf
-
Finnland
| Wettkampf | Name | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| 20km Einzel Herren | 8 Juni 1998 | |
| 2 Feb. 1991 | ||
| 28 Sep. 1994 | ||
| 25 Jan. 1996 | ||
| 15km Einzel Damen | 9 Nov. 1987 | |
| 14 März 1985 | ||
| 8 Dez. 1994 | ||
| 10km Sprint Herren | 8 Juni 1998 | |
| 2 Feb. 1991 | ||
| 28 Sep. 1994 | ||
| 25 Jan. 1996 | ||
| 7,5km Sprint Damen | 9 Nov. 1987 | |
| 23 Nov. 1995 | ||
| 14 März 1985 | ||
| 8 Dez. 1994 | ||
| 12,5km Verfolgung Herren | 2 Feb. 1991 | |
| 28 Sep. 1994 | ||
| 25 Jan. 1996 | ||
| 10km Verfolgung Damen | 9 Nov. 1987 | |
| 8 Dez. 1994 | ||
| 15km Massenstart Herren | 25 Jan. 1996 | |
| 4x7,5km Staffel Herren | 8 Juni 1998 | |
| 2 Feb. 1991 | ||
| 28 Sep. 1994 | ||
| 25 Jan. 1996 | ||
| 4x6km Staffel Damen | 9 Nov. 1987 | |
| 23 Nov. 1995 | ||
| 14 März 1985 | ||
| 8 Dez. 1994 | ||
| 4x6km Mixed Staffel (D+H) | 9 Nov. 1987 | |
| 2 Feb. 1991 | ||
| 8 Dez. 1994 | ||
| 25 Jan. 1996 |
Zeitplan und Wertung von OMEGA. Ergebnisse powered by Atos