BALLARD Angela
Events and Medals
| Discipline | Event | Rank | Medal |
|---|---|---|---|
Athletics |
Women's 100m - T53 | 7 | |
| Women's 400m - T53 | 4 | ||
| Women's 800m - T53 | 7 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Olympic Stadium - Track |
Finished |
||
| Olympic Stadium - Track |
Finished |
||
| Olympic Stadium - Track |
Finished |
||
| Olympic Stadium - Track |
Finished |
||
| Olympic Stadium - Track |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Event | Year | Location | Result |
|---|---|---|---|---|
| Paralympic Games | ||||
| 2 | 4x400m Relay - T53/54 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 3:46.63 |
| 2 | Women's 200m T53 | 2012 | London, GBR | 29.35 |
| 2 | 400m - T53 | 2012 | London, GBR | 56.06 |
| 2 | Women's 4 x 100m Relay T53-54 | 2008 | Beijing, CHN | 1:01.91 |
| 3 | 100m - T53 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 16.59 |
| 3 | 400m - T53 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 55.28 |
| 3 | 100m - T53 | 2012 | London, GBR | 17.14 |
| 3 | 100m - T53 | 2004 | Athens, GRE | 17.87 |
| 4 | 800m - T53 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 1:47.97 |
| 4 | 100m - T53 | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 18.38 |
| 4 | 800m - T53 | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 2:09.40 |
| 5 | 800m - T53 | 2012 | London, GBR | 1:53.80 |
| 5 | 100m - T53 | 2008 | Beijing, CHN | 17.89 |
| 5 | 800m - T53 | 2004 | Athens, GRE | 2:02.29 |
| 5 | Women's 200m T53 | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 34.13 |
| 6 | 800m - T53 | 2008 | Beijing, CHN | 2:02.56 |
| 6 | 400m - T53 | 2000 | Sydney, NSW, AUS | 1:06.34 |
| 7 | Women's 200m T53 | 2008 | Beijing, CHN | 31.81 |
| 7 | 400m - T53 | 2008 | Beijing, CHN | 59.82 |
| 7 | 400m - T53 | 2004 | Athens, GRE | 1:02.73 |
| 12 | Women's 200m T54 | 2004 | Athens, GRE | 33.14 |
| 15 | 1500m - T54 | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 3:33.05 |
| DNS | Marathon - T54 | 2000 | Sydney, NSW, AUS | DNS |
| World Championships | ||||
| 1 | Women's 200m T53 | 2015 | Doha, QAT | 29.33 |
| 1 | 400m - T53 | 2015 | Doha, QAT | 57.47 |
| 1 | 100m - T53 | 2002 | Lille, FRA | 18.17 |
| 1 | Women's 4 x 100m Relay T54-55 | 1998 | Birmingham, GBR | 1:08.22 |
| 1 | Women's 4 x 400m Relay T54-55 | 1998 | Birmingham, GBR | 4:26.28 |
| 2 | 100m - T53 | 2017 | London, GBR | 16.84 |
| 2 | Women's 200m T53 | 2017 | London, GBR | 29.09 |
| 2 | 100m - T53 | 2013 | Lyon, FRA | 17.64 |
| 2 | Women's 200m T53 | 2013 | Lyon, FRA | 30.15 |
| 2 | 800m - T53 | 2013 | Lyon, FRA | 1:53.88 |
| 3 | 800m - T53 | 2015 | Doha, QAT | 1:54.08 |
| 3 | 400m - T53 | 2013 | Lyon, FRA | 57.00 |
| 4 | 400m - T53 | 2017 | London, GBR | 55.73 |
| 5 | 1500m - T54 | 2017 | London, GBR | 3:25.79 |
| 5 | 400m - T53 | 2006 | Assen, NED | 1:01.78 |
| 5 | 800m - T53 | 2006 | Assen, NED | 2:12.45 |
| 5 | 800m - T53 | 2002 | Lille, FRA | 2:11.27 |
| 6 | 100m - T53 | 2019 | Dubai, UAE | 17.44 |
| 6 | 400m - T53 | 2019 | Dubai, UAE | 1:01.86 |
| 6 | 800m - T53 | 2017 | London, GBR | 1:58.28 |
| 6 | 400m - T53 | 2011 | Christchurch, NZL | 1:08.09 |
| 6 | 100m - T53 | 2006 | Assen, NED | 18.71 |
| 6 | Women's 200m T53 | 2006 | Assen, NED | 32.25 |
| 6 | 400m - T53 | 2002 | Lille, FRA | 1:08.37 |
| 8 | 800m - T53 | 2019 | Dubai, UAE | 2:05.16 |
| 8 | Women's 200m T53 | 2011 | Christchurch, NZL | 33.87 |
| 10 | 1500m - T54 | 2015 | Doha, QAT | 3:52.04 |
| 10 | 100m - T53 | 2011 | Christchurch, NZL | 19.56 |
| 10 | Women's 200m T54 | 2002 | Lille, FRA | 35.50 |
| Commonwealth Games | ||||
| 1 | 1500m - T54 | 2014 | Glasgow, GBR | 3:59.20 |
| 2 | 1500m - T54 | 2018 | Gold Coast, QLD, AUS | 3:36.85 |
| 6 | 800m - T54 | 2006 | Melbourne, VIC, AUS | 1:58.78 |
:
Commerce, Psychology - University of Sydney, Australia
:
English
:
Fred Periac [personal]
:
1998 for Australia (nswathletics.org.aum, 28 Aug 2012)
:
She took up the sport at age 12, when the New South Wales [NSW] Wheelchair Sports Association sponsored a chair for her. (susf.com.au, 2008)
:
After her accident she was introduced to a wide range of wheelchair sports and discovered her passion for wheelchair racing. (abc.net.au, 14 Sep 2008)
:
To win gold at the Paralympic Games. (athletics.com.au, 01 Jan 2017)
:
Australian PARA athlete and coach Louise Sauvage, Australian Para athletics coach Fred Periac. (paralympic.org.au, 11 May 2012)
:
In 2013 she was named Athletics Australia's Para Athlete of the Year. (queanbeyanage.com.au, 30 Nov 2013)
In 1999 she was named Australian Capital Territory [ACT] Academy of Sport's Athlete of the Year in the impairment category. (susf.com.au, 2008)
In 1999 she was named Australian Capital Territory [ACT] Academy of Sport's Athlete of the Year in the impairment category. (susf.com.au, 2008)
Legend
- :
- Gold Medal Event
- :
- Silver Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Australia
Athletics
:
: