경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
카자흐스탄
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1996년2월14일 | |
| 2003년6월2일 | ||
| 1996년10월20일 | ||
| 1999년7월11일 | ||
| 1993년3월3일 | ||
| 1990년5월3일 | ||
| 1985년8월9일 | ||
| 1988년5월4일 | ||
| 1990년9월23일 | ||
| 1990년3월19일 | ||
| 1998년11월24일 | ||
| 1986년3월22일 | ||
| 1992년7월5일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
카자흐스탄| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1996년2월14일 | |
| 2003년6월2일 | ||
| 1996년10월20일 | ||
| 1999년7월11일 | ||
| 1993년3월3일 | ||
| 1990년5월3일 | ||
| 1985년8월9일 | ||
| 1988년5월4일 | ||
| 1990년9월23일 | ||
| 1990년3월19일 | ||
| 1998년11월24일 | ||
| 1986년3월22일 | ||
| 1992년7월5일 |