排球 - Kenya 队
排球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 174 厘米 | 1985年3月24日 | |
| 4 | 168 厘米 | 1993年10月10日 | |
| 5 | 183 厘米 | 1998年10月26日 | |
| 8 | 177 厘米 | 1991年2月25日 | |
| 10 | 178 厘米 | 1989年1月29日 | |
| 12 | 192 厘米 | 1999年10月2日 | |
| 13 | 179 厘米 | 1999年10月8日 | |
| 14 | 183 厘米 | 1989年1月1日 | |
| 15 | 178 厘米 | 1996年2月8日 | |
| 16 | 155 厘米 | 1993年4月24日 | |
| 18 | 180 厘米 | 1993年10月14日 | |
| 19 | 184 厘米 | 1994年7月20日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
排球 |
女子组 | 12 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
排球
BRA
JPN
KEN
KOR
SRB
DOM
:
:
:
:
: