排球 - Republic of Korea 对阵 Kenya - 成绩
有明竞技场 - 7月 27日 - 21:45
- 比赛 12
Republic of Korea
Republic of Korea
-
Kenya
Kenya
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 二传 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 副攻 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 击球出界 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
JPN MYOI SMYOI Sumie |
| 第二裁判 |
RUS MAKSHANOV EMAKSHANOV Evgeny |
| 申诉裁判 |
NED NEDERHOED JNEDERHOED Jacobus |
图例
- 号码:
- 编号
- (C):
- 队长
- JPN:
- 日本
- NED:
- 荷兰
- RUS:
- 俄罗斯
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
ITA
ESP
BRA