按小项的大项和国家奥委会报名
-
突尼斯
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子10米气手枪 | 1984年7月6日 | |
| 女子10米气手枪 | 1980年5月24日 | |
| 女子25米手枪 | 1980年5月24日 | |
| 混合团体10米气手枪 | 1984年7月6日 | |
| 1980年5月24日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
突尼斯| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子10米气手枪 | 1984年7月6日 | |
| 女子10米气手枪 | 1980年5月24日 | |
| 女子25米手枪 | 1980年5月24日 | |
| 混合团体10米气手枪 | 1984年7月6日 | |
| 1980年5月24日 |