種目別の競技&NOCエントリー
-
チュニジア
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアピストル個人 | 1984年7月6日 | |
| 女子10mエアピストル個人 | 1980年5月24日 | |
| 女子25mピストル個人 | 1980年5月24日 | |
| 混合10mエアピストル団体 | 1984年7月6日 | |
| 1980年5月24日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
チュニジア| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアピストル個人 | 1984年7月6日 | |
| 女子10mエアピストル個人 | 1980年5月24日 | |
| 女子25mピストル個人 | 1980年5月24日 | |
| 混合10mエアピストル団体 | 1984年7月6日 | |
| 1980年5月24日 |