경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
튀니지
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 10m 공기권총 | 1984년7월6일 | |
| 여자 10m 공기권총 | 1980년5월24일 | |
| 여자 25m 권총 | 1980년5월24일 | |
| 10m 공기권총 혼성 단체 | 1984년7월6일 | |
| 1980년5월24일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
튀니지| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 10m 공기권총 | 1984년7월6일 | |
| 여자 10m 공기권총 | 1980년5월24일 | |
| 여자 25m 권총 | 1980년5월24일 | |
| 10m 공기권총 혼성 단체 | 1984년7월6일 | |
| 1980년5월24일 |