按小项的大项和国家奥委会报名
-
挪威
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子帆板RS:X级 | 1998年2月25日 | |
| 男子单人艇激光级. | 1994年1月4日 | |
| 男子单人艇芬兰人级 | 1992年5月4日 | |
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1995年11月10日 | |
| 女子49人FX级 | 1991年6月29日 | |
| 1994年3月13日 | ||
| 男女混合多体船诺卡拉17级 | 1994年5月29日 | |
| 1994年11月11日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
挪威| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子帆板RS:X级 | 1998年2月25日 | |
| 男子单人艇激光级. | 1994年1月4日 | |
| 男子单人艇芬兰人级 | 1992年5月4日 | |
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1995年11月10日 | |
| 女子49人FX级 | 1991年6月29日 | |
| 1994年3月13日 | ||
| 男女混合多体船诺卡拉17级 | 1994年5月29日 | |
| 1994年11月11日 |