Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Noruega
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Windsurf masculino - RS:X | 25 feb 1998 | |
| Embarcación individual masculino - Laser | 4 ene 1994 | |
| Embarcación individual pesada masculino - Finn | 4 may 1992 | |
| Embarcación individual femenino - Laser Radial | 10 nov 1995 | |
| Esquife femenino - 49er | 29 jun 1991 | |
| 13 mar 1994 | ||
| Catamarán mixto - Nacra 17 Foiling | 29 may 1994 | |
| 11 nov 1994 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA