Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Australia
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 27 ago 1997 | |
| 8 jun 1997 | ||
| 14 ene 1993 | ||
| 12 feb 1997 | ||
| 27 sep 1993 | ||
| 23 ene 1999 | ||
| 30 ene 1995 | ||
| 19 mar 1993 | ||
| 14 ago 1994 | ||
| 23 abr 1998 | ||
| 24 jul 1996 | ||
| 6 jul 2001 | ||
| 23 sep 1995 | ||
| Femenino | 22 ene 2001 | |
| 9 mar 1995 | ||
| 19 may 1997 | ||
| 25 may 1998 | ||
| 11 may 2002 | ||
| 5 nov 2000 | ||
| 27 abr 2002 | ||
| 27 jul 2000 | ||
| 12 oct 2001 | ||
| 27 oct 1989 | ||
| 12 jul 1995 | ||
| 20 mar 1995 | ||
| 2 mar 1988 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA