曲棍球 - Japan 队
曲棍球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996年1月8日 | ||
| 3 | 1996年1月26日 | ||
| 6 | 1993年1月9日 | ||
| 7 | 1990年3月23日 | ||
| 8 | 1994年3月4日 | ||
| 9 | 1992年5月26日 | ||
| 10 | 1994年8月15日 | ||
| 11 | 1989年3月12日 | ||
| 13 | 1996年1月13日 | ||
| 14 | 1996年6月23日 | ||
| 15 | 156 厘米 | 1995年4月13日 | |
| 16 | 1995年7月31日 | ||
| 17 | 1992年11月24日 | ||
| 18 | 1989年9月12日 | ||
| 19 | 1996年5月1日 | ||
| 25 | 1997年10月25日 | ||
| 29 | 1998年3月19日 | ||
| 32 | 1987年5月26日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 主教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
曲棍球 |
女子组 | 11 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
曲棍球
ESP
JPN
CHN
NZL
AUS
ARG
:
:
:
:
: