曲棍球 - Japan 对阵 New Zealand - 成绩
大井曲棍球场北场地 - 7月 26日 - 20:45
- 比赛 W11
Japan
Japan
-
New Zealand
New Zealand
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 3 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 6 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
经理
:
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
其他
:
ARAI MARAI Mazuki |
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 1 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 6 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
其他
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
| 裁判 |
ARG PRESENQUI IPRESENQUI Irene |
| 裁判 |
RSA ROSTRON AROSTRON Annelize |
| 储备裁判 |
USA GIDDENS MGIDDENS Maggie |
| 视频裁判 |
GER MEISTER MMEISTER Michelle |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- ARG:
- 阿根廷
- GER:
- 德国
- RSA:
- 南非
- USA:
- 美国
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
AUS
ESP
IRL