曲棍球 - Canada 队
曲棍球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 181 厘米 | 1992年2月5日 | |
| 3 | 185 厘米 | 1996年4月30日 | |
| 4 | 179 厘米 | 1986年12月16日 | |
| 7 | 170 厘米 | 1993年5月19日 | |
| 8 | 180 厘米 | 1993年9月11日 | |
| 10 | 166 厘米 | 1991年9月8日 | |
| 13 | 181 厘米 | 2000年5月14日 | |
| 16 | 188 厘米 | 1993年1月30日 | |
| 17 | 176 厘米 | 1993年1月28日 | |
| 18 | 195 厘米 | 1999年9月14日 | |
| 19 | 181 厘米 | 1987年6月18日 | |
| 20 | 181 厘米 | 1999年3月9日 | |
| 21 | 175 厘米 | 1991年6月23日 | |
| 22 | 177 厘米 | 1989年8月31日 | |
| 24 | 174 厘米 | 1991年3月29日 | |
| 27 | 180 厘米 | 1993年12月26日 | |
| 29 | 183 厘米 | 1992年5月19日 | |
| 31 | 188 厘米 | 1988年5月16日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 主教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
曲棍球 |
男子组 | 12 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
曲棍球
GER
NED
CAN
GBR
BEL
RSA
:
:
:
:
: