曲棍球 - Belgium 对阵 Canada - 成绩
大井曲棍球场南场地 - 7月 29日 - 10:00
- 比赛 M22
Belgium
Belgium
-
Canada
Canada
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 8 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 26 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
经理
:
BEL FULTON CFULTON Craig |
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
其他
:
BEUNEN MBEUNEN Mick |
||||||||||||||||||
|
球衣 号码 |
姓名 |
场上 位置 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 10 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 16 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 19 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 守门员 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 替补 | ||||||||||||||||||
| 8 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 中场 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 18 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 前锋 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 后卫 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
经理
:
|
||||||||||||||||||
|
教练
:
|
||||||||||||||||||
|
医生
:
|
||||||||||||||||||
|
理疗师
:
|
||||||||||||||||||
|
其他
:
|
||||||||||||||||||
| 裁判 |
NZL TAYLOR STAYLOR Simon |
| 裁判 |
RSA WRIGHT PWRIGHT Peter |
| 储备裁判 |
ESP VAZQUEZ FVAZQUEZ Francisco |
| 视频裁判 |
AUS KEARNS AKEARNS Adam |
图例
- 球衣 号码:
- 球衣号码
- (C):
- 队长
- AUS:
- 澳大利亚
- ESP:
- 西班牙
- NZL:
- 新西兰
- RSA:
- 南非
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
官方报表
NZL
NED
GER