手球 - Spain 队
手球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 169 厘米 | 1990年2月4日 | |
| 4 | 168 厘米 | 1988年5月29日 | |
| 10 | 178 厘米 | 1999年5月25日 | |
| 12 | 169 厘米 | 1979年3月20日 | |
| 16 | 184 厘米 | 1988年7月21日 | |
| 17 | 169 厘米 | 1995年2月20日 | |
| 25 | 175 厘米 | 1989年12月13日 | |
| 27 | 185 厘米 | 1992年2月22日 | |
| 30 | 162 厘米 | 1992年4月4日 | |
| 34 | 173 厘米 | 1992年12月21日 | |
| 39 | 175 厘米 | 1993年11月9日 | |
| 44 | 180 厘米 | 1994年4月27日 | |
| 62 | 168 厘米 | 2001年12月21日 | |
| 86 | 175 厘米 | 1986年5月5日 | |
| 99 | 177 厘米 | 1991年7月18日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
女子组 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
手球
ESP
SWE
FRA
BRA
HUN
ROC
:
:
:
:
: