핸드볼 - 팀 Spain
핸드볼
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 169 cm | 1990년2월4일 | |
| 4 | 168 cm | 1988년5월29일 | |
| 10 | 178 cm | 1999년5월25일 | |
| 12 | 169 cm | 1979년3월20일 | |
| 16 | 184 cm | 1988년7월21일 | |
| 17 | 169 cm | 1995년2월20일 | |
| 25 | 175 cm | 1989년12월13일 | |
| 27 | 185 cm | 1992년2월22일 | |
| 30 | 162 cm | 1992년4월4일 | |
| 34 | 173 cm | 1992년12월21일 | |
| 39 | 175 cm | 1993년11월9일 | |
| 44 | 180 cm | 1994년4월27일 | |
| 62 | 168 cm | 2001년12월21일 | |
| 86 | 175 cm | 1986년5월5일 | |
| 99 | 177 cm | 1991년7월18일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
핸드볼 |
여자 | 9 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
핸드볼
ESP
SWE
FRA
BRA
HUN
ROC
:
:
:
:
: