手球 - Brazil 队
手球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 192 厘米 | 1989年2月27日 | |
| 4 | 190 厘米 | 1994年1月29日 | |
| 5 | 186 厘米 | 1999年2月6日 | |
| 10 | 193 厘米 | 1994年1月11日 | |
| 13 | 204 厘米 | 1994年1月11日 | |
| 14 | 198 厘米 | 1989年1月25日 | |
| 16 | 189 厘米 | 1996年5月11日 | |
| 18 | 188 厘米 | 1985年5月4日 | |
| 19 | 187 厘米 | 1989年3月10日 | |
| 25 | 188 厘米 | 1988年4月3日 | |
| 33 | 184 厘米 | 1996年3月29日 | |
| 35 | 193 厘米 | 1994年5月8日 | |
| 37 | 197 厘米 | 1995年3月7日 | |
| 62 | 194 厘米 | 1987年4月14日 | |
| 77 | 189 厘米 | 1994年3月10日 | |
| 95 | 190 厘米 | 1995年4月9日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
手球 |
男子组 | 10 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
手球
NOR
BRA
FRA
ESP
ARG
GER
:
:
:
:
: