핸드볼 - 팀 Brazil
핸드볼
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 2 | 192 cm | 1989년2월27일 | |
| 4 | 190 cm | 1994년1월29일 | |
| 5 | 186 cm | 1999년2월6일 | |
| 10 | 193 cm | 1994년1월11일 | |
| 13 | 204 cm | 1994년1월11일 | |
| 14 | 198 cm | 1989년1월25일 | |
| 16 | 189 cm | 1996년5월11일 | |
| 18 | 188 cm | 1985년5월4일 | |
| 19 | 187 cm | 1989년3월10일 | |
| 25 | 188 cm | 1988년4월3일 | |
| 33 | 184 cm | 1996년3월29일 | |
| 35 | 193 cm | 1994년5월8일 | |
| 37 | 197 cm | 1995년3월7일 | |
| 62 | 194 cm | 1987년4월14일 | |
| 77 | 189 cm | 1994년3월10일 | |
| 95 | 190 cm | 1995년4월9일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 보조코치 | |
| 코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
핸드볼 |
남자 | 10 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
핸드볼
NOR
BRA
FRA
ESP
ARG
GER
:
:
:
:
: