按小项的大项和国家奥委会报名
-
新西兰
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1999年4月27日 | |
| 1988年8月18日 | ||
| 2000年9月27日 | ||
| 1997年4月27日 | ||
| 1999年7月7日 | ||
| 2002年4月13日 | ||
| 1999年6月8日 | ||
| 2000年5月1日 | ||
| 1997年2月12日 | ||
| 1999年4月30日 | ||
| 2002年8月13日 | ||
| 2002年7月4日 | ||
| 1999年2月25日 | ||
| 1988年7月3日 | ||
| 2000年11月25日 | ||
| 2002年2月19日 | ||
| 2000年8月15日 | ||
| 1999年2月7日 | ||
| 2001年12月10日 | ||
| 2001年6月11日 | ||
| 1991年12月7日 | ||
| 1999年1月16日 | ||
| 女子组 | 1998年12月12日 | |
| 1995年4月22日 | ||
| 1994年4月15日 | ||
| 1999年9月21日 | ||
| 1993年10月5日 | ||
| 1997年4月30日 | ||
| 1989年11月20日 | ||
| 1991年3月6日 | ||
| 1990年8月20日 | ||
| 1990年8月4日 | ||
| 2001年6月26日 | ||
| 1991年7月1日 | ||
| 1996年6月4日 | ||
| 1992年4月17日 | ||
| 1989年12月7日 | ||
| 2001年7月7日 | ||
| 1987年10月30日 | ||
| 1996年8月28日 | ||
| 1996年11月10日 | ||
| 1998年4月13日 | ||
| 2002年3月27日 | ||
| 1992年5月28日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供