Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Nueva Zelanda
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 27 abr 1999 | |
| 18 ago 1988 | ||
| 27 sep 2000 | ||
| 27 abr 1997 | ||
| 7 jul 1999 | ||
| 13 abr 2002 | ||
| 8 jun 1999 | ||
| 1 may 2000 | ||
| 12 feb 1997 | ||
| 30 abr 1999 | ||
| 13 ago 2002 | ||
| 4 jul 2002 | ||
| 25 feb 1999 | ||
| 3 jul 1988 | ||
| 25 nov 2000 | ||
| 19 feb 2002 | ||
| 15 ago 2000 | ||
| 7 feb 1999 | ||
| 10 dic 2001 | ||
| 11 jun 2001 | ||
| 7 dic 1991 | ||
| 16 ene 1999 | ||
| Femenino | 12 dic 1998 | |
| 22 abr 1995 | ||
| 15 abr 1994 | ||
| 21 sep 1999 | ||
| 5 oct 1993 | ||
| 30 abr 1997 | ||
| 20 nov 1989 | ||
| 6 mar 1991 | ||
| 20 ago 1990 | ||
| 4 ago 1990 | ||
| 26 jun 2001 | ||
| 1 jul 1991 | ||
| 4 jun 1996 | ||
| 17 abr 1992 | ||
| 7 dic 1989 | ||
| 7 jul 2001 | ||
| 30 oct 1987 | ||
| 28 ago 1996 | ||
| 10 nov 1996 | ||
| 13 abr 1998 | ||
| 27 mar 2002 | ||
| 28 may 1992 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA