足球 - Sweden 队

足球

编号 姓名 高度 出生日期
1 179 厘米 1983年4月29日
2 167 厘米 1993年1月2日
3 170 厘米 1991年9月25日
4 172 厘米 1993年4月16日
5 152 厘米 2002年10月16日
6 172 厘米 1993年9月8日
7 164 厘米 1995年11月12日
8 180 厘米 1995年9月5日
9 166 厘米 1989年7月29日
10 174 厘米 1990年4月23日
11 174 厘米 1996年2月5日
12 171 厘米 1993年4月26日
13 178 厘米 1993年1月17日
14 174 厘米 1997年5月4日
15 172 厘米 1991年3月11日
16 170 厘米 1997年7月14日
17 173 厘米 1985年3月19日
18 178 厘米 1993年11月24日
19 167 厘米 1997年5月10日
20 167 厘米 1992年2月16日
21 167 厘米 1997年7月24日
22 178 厘米 1996年5月26日

团队官员

职能 姓名
主教练
助理教练
助理教练

所报项目

项目 场次 排名
FBL 足球 女子组 2

日程

更改
开始时间 地点 场次 状态
东京体育场
SWE
Sweden
3
USA
United States
0
完成
埼玉体育场
SWE
Sweden
4
AUS
Australia
2
完成
宫城体育场
NZL
New Zealand
0
SWE
Sweden
2
完成
埼玉体育场
SWE
Sweden
3
JPN
Japan
1
完成
横滨国际综合竞技场
AUS
Australia
0
SWE
Sweden
1
完成
横滨国际综合竞技场
SWE
Sweden
1
 (2)
CAN
Canada
1
 (3)
PSO
完成
图例
:
金牌
:
银牌
:
铜牌
:
金牌赛事
:
铜牌赛事
PSO:
点球大战
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供