足球 - Germany 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 厘米 | 1997年11月13日 | |
| 2 | 183 厘米 | 1997年2月23日 | |
| 3 | 181 厘米 | 1998年4月22日 | |
| 4 | 192 厘米 | 1997年9月9日 | |
| 5 | 192 厘米 | 1998年1月17日 | |
| 6 | 183 厘米 | 1998年7月28日 | |
| 7 | 175 厘米 | 1997年11月24日 | |
| 8 | 184 厘米 | 1994年5月27日 | |
| 9 | 181 厘米 | 1997年1月14日 | |
| 10 | 181 厘米 | 1988年3月19日 | |
| 11 | 178 厘米 | 1996年10月27日 | |
| 12 | 188 厘米 | 1997年3月22日 | |
| 13 | 186 厘米 | 1999年1月8日 | |
| 14 | 185 厘米 | 1999年8月17日 | |
| 15 | 191 厘米 | 1997年8月7日 | |
| 16 | 189 厘米 | 1997年4月28日 | |
| 17 | 193 厘米 | 1998年11月15日 | |
| 18 | 188 厘米 | 1997年1月28日 | |
| 22 | 188 厘米 | 2000年3月10日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
男子组 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
BRA
GER
KSA
CIV
:
:
:
:
: