축구 - 팀 Germany

축구

No. 이름 신장 생일
1 190 cm 1997년11월13일
2 183 cm 1997년2월23일
3 181 cm 1998년4월22일
4 192 cm 1997년9월9일
5 192 cm 1998년1월17일
6 183 cm 1998년7월28일
7 175 cm 1997년11월24일
8 184 cm 1994년5월27일
9 181 cm 1997년1월14일
10 181 cm 1988년3월19일
11 178 cm 1996년10월27일
12 188 cm 1997년3월22일
13 186 cm 1999년1월8일
14 185 cm 1999년8월17일
15 191 cm 1997년8월7일
16 189 cm 1997년4월28일
17 193 cm 1998년11월15일
18 188 cm 1997년1월28일
22 188 cm 2000년3월10일

팀 임원

출전 경기

종목 경기 순위
FBL 축구 남자 9

일정

바꾸기
시작 시간 장소 경기 상황
요코하마 국제종합경기장
BRA
Brazil
4
GER
Germany
2
종료
요코하마 국제종합경기장
KSA
Saudi Arabia
2
GER
Germany
3
종료
미야기 스타디움
GER
Germany
1
CIV
Côte d’Ivoire
1
종료
범례
:
금메달
:
은메달
:
동메달
:
금메달전
:
동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가