Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
ROC
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Peso pluma masculino (52-57 kg) | 23 jun 1998 | |
| Peso ligero masculino (57-63 kg) | 19 abr 1994 | |
| Peso wélter masculino (63-69 kg) | 4 jul 1987 | |
| Peso medio masculino (69-75 kg) | 12 nov 1995 | |
| Peso semipesado masculino (75-81 kg) | 31 ago 1994 | |
| Peso pesado masculino (81-91 kg) | 14 ene 1997 | |
| Peso súper pesado masculino (+91 kg) | 10 jul 1993 | |
| Peso mosca femenino (48-51 kg) | 21 sep 1994 | |
| Peso pluma femenino (54-57 kg) | 22 feb 1999 | |
| Peso wélter femenino (64-69 kg) | 30 oct 1988 | |
| Peso medio femenino (69-75 kg) | 8 feb 1988 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA