경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
ROC
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 페더급 (52-57kg) | 1998년6월23일 | |
| 남자 라이트급 (57-63kg) | 1994년4월19일 | |
| 남자 웰터급 (63-69kg) | 1987년7월4일 | |
| 남자 미들급 (69-75kg) | 1995년11월12일 | |
| 남자 라이트 헤비급 (75-81kg) | 1994년8월31일 | |
| 남자 헤비급 (81-91kg) | 1997년1월14일 | |
| 남자 슈퍼헤비급 (+91kg) | 1993년7월10일 | |
| 여자 플라이급 (48-51kg) | 1994년9월21일 | |
| 여자 페더급 (54-57kg) | 1999년2월22일 | |
| 여자 웰터급 (64-69kg) | 1988년10월30일 | |
| 여자 미들급 (69-75kg) | 1988년2월8일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가