棒球/垒球 - United States 队
棒球/垒球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 175 厘米 | 1990年1月30日 | |
| 5 | 183 厘米 | 1992年7月6日 | |
| 7 | 178 厘米 | 1992年12月16日 | |
| 8 | 173 厘米 | 1995年9月4日 | |
| 10 | 203 厘米 | 1998年10月8日 | |
| 12 | 175 厘米 | 1995年6月18日 | |
| 14 | 173 厘米 | 1990年8月5日 | |
| 15 | 183 厘米 | 1984年1月24日 | |
| 16 | 188 厘米 | 1989年12月22日 | |
| 23 | 188 厘米 | 1991年9月6日 | |
| 24 | 193 厘米 | 1992年8月3日 | |
| 25 | 191 厘米 | 1986年2月12日 | |
| 26 | 196 厘米 | 2000年1月15日 | |
| 28 | 188 厘米 | 1995年5月11日 | |
| 30 | 180 厘米 | 1985年4月9日 | |
| 31 | 183 厘米 | 1990年8月10日 | |
| 32 | 196 厘米 | 1984年11月3日 | |
| 33 | 188 厘米 | 1983年9月9日 | |
| 34 | 178 厘米 | 1987年8月5日 | |
| 35 | 188 厘米 | 1999年6月17日 | |
| 39 | 180 厘米 | 1989年10月31日 | |
| 40 | 188 厘米 | 1996年6月5日 | |
| 44 | 191 厘米 | 2000年9月27日 | |
| 48 | 191 厘米 | 1986年4月4日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 队经理 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 | |
| 教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
棒球/垒球 |
棒球 | 2 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 场次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 横滨棒球场 |
#4
USA United States 8 ISR Israel 1 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#6
KOR Republic of Korea 2 USA United States 4 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#10
USA United States 6 JPN Japan 7 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#12
DOM Dominican Rep. 1 USA United States 3 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#14
KOR Republic of Korea 2 USA United States 7 |
完成 |
|
| 横滨棒球场 |
#16
USA United States 0 JPN Japan 2 |
完成 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
棒球/垒球
USA
ISR
KOR
JPN
DOM
:
:
:
: