按小项的大项和国家奥委会报名
-
乌干达
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子1500米 | 1992年12月16日 | |
| 男子5000米 | 2001年12月12日 | |
| 1996年9月12日 | ||
| 2000年11月14日 | ||
| 男子10000米 | 1996年9月12日 | |
| 2000年11月14日 | ||
| 1995年12月1日 | ||
| 男子马拉松 | 1993年8月19日 | |
| 1989年2月27日 | ||
| 1996年8月12日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 1995年6月1日 | |
| 女子400米 | 1994年5月22日 | |
| 女子800米 | 1994年10月16日 | |
| 1993年8月23日 | ||
| 女子1500米 | 1993年8月23日 | |
| 女子5000米 | 1997年9月10日 | |
| 2001年6月5日 | ||
| 2003年8月7日 | ||
| 女子10000米 | 1997年12月17日 | |
| 女子马拉松 | 1990年5月25日 | |
| 1982年12月2日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 1999年7月10日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供