種目別の競技&NOCエントリー
-
ウガンダ
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子1500m | 1992年12月16日 | |
| 男子5000m | 2001年12月12日 | |
| 2000年11月14日 | ||
| 1996年9月12日 | ||
| 男子10000m | 2000年11月14日 | |
| 1996年9月12日 | ||
| 1995年12月1日 | ||
| 男子マラソン | 1989年2月27日 | |
| 1993年8月19日 | ||
| 1996年8月12日 | ||
| 男子3000m障害 | 1995年6月1日 | |
| 女子400m | 1994年5月22日 | |
| 女子800m | 1993年8月23日 | |
| 1994年10月16日 | ||
| 女子1500m | 1993年8月23日 | |
| 女子5000m | 1997年9月10日 | |
| 2001年6月5日 | ||
| 2003年8月7日 | ||
| 女子10000m | 1997年12月17日 | |
| 女子マラソン | 1982年12月2日 | |
| 1990年5月25日 | ||
| 女子3000m障害 | 1999年7月10日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA