澳大利亚队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 大项 | 场次 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| CRD | 男子个人计时赛 |
|
|
| SRF | 男子组 |
|
|
| CTR | 男子团体追逐赛 |
|
|
| SAL | 男子单人艇激光级. |
|
|
| SAL | 男子双人艇470级 |
|
|
| BOX | 男子轻量级(57-63公斤) |
|
|
| HOC | 男子组 |
|
|
| SWM | 男子200米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子100米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子400米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子400米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 男子4x100米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 男子4x200米自由泳接力 |
|
|
| SKB | 男子公园赛 |
|
|
| ATH | 男子十项全能 |
|
|
| BKB | 男子组 |
|
|
| BMF | 男子公园赛 |
|
|
| ROW | 男子四人单桨 |
|
|
| ROW | 男子四人双桨 |
|
|
| CSP | 男子1000米双人皮艇 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
CRD
SRF
CTR
SAL
BOX
HOC
SWM
SKB
ATH
BKB
BMF
ROW
CSP