팀
오스트레일리아 - 종목별 메달
| 이름 | 종목 | 경기 | 메달 |
|---|---|---|---|
| BKB | 남자 |
|
|
| BOX | 남자 라이트급 (57-63kg) |
|
|
| BMF | 남자 파크 |
|
|
| CRD | 남자 개인 도로 독주 |
|
|
| CTR | 남자 단체 추발 |
|
|
| SRF | 남자 |
|
|
| SWM | 남자 200m 평영 |
|
|
| SWM | 남자 100m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 400m 자유형 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 100m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 남자 4 x 200m 자유형 계주 |
|
|
| SWM | 남자 400m 개인 혼영 |
|
|
| SKB | 남자 파크 |
|
|
| SAL | 남자 1인승 딩기 - 레이저급 |
|
|
| SAL | 남자 2인승 딩기 - 470급 |
|
|
| ATH | 남자 10종경기 |
|
|
| ROW | 남자 무타포어 |
|
|
| ROW | 남자 쿼드러플스컬 |
|
|
| CSP | 남자 카약 2인승 1000m |
|
|
| HOC | 남자 |
|
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
BKB
BOX
BMF
CRD
CTR
SRF
SWM
SKB
SAL
ATH
ROW
CSP
HOC