하키 - 팀 Japan
하키
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1996년2월27일 | ||
| 4 | 1990년6월12일 | ||
| 5 | 1992년11월9일 | ||
| 6 | 1994년2월9일 | ||
| 7 | 1991년11월28일 | ||
| 9 | 1988년5월4일 | ||
| 11 | 1989년5월19일 | ||
| 12 | 1996년3월18일 | ||
| 13 | 1989년2월4일 | ||
| 14 | 177 cm | 1995년11월1일 | |
| 15 | 1999년10월26일 | ||
| 17 | 1995년7월27일 | ||
| 20 | 1993년5월8일 | ||
| 25 | 1994년12월21일 | ||
| 29 | 1993년2월14일 | ||
| 30 | 1994년11월29일 | ||
| 31 | 1996년10월30일 | ||
| 32 | 1998년12월27일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 감독 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
하키 |
남자 | 11 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
하키
NED
JPN
AUS
ARG
NZL
ESP
IND
:
:
:
:
: