하키 - Japan vs New Zealand - 결과
오이 하키 경기장 노스 피치 - 7월 27일 - 11:45
- 매치 M15
Japan
Japan
-
New Zealand
New Zealand
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 4 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 5 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 9 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 13 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 29 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 6 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 15 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
등 번호 |
이름 |
플레이 포지션 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 7 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 12 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 14 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 17 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 20 | 골키퍼 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 21 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 22 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 25 | 수비수 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 27 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 32 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 교체선수 | ||||||||||||||||||
| 11 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 23 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 24 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 30 | 포워드 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 31 | 미드필더 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
매니저
:
|
||||||||||||||||||
|
코치
:
|
||||||||||||||||||
|
의사
:
|
||||||||||||||||||
|
물리치료사
:
|
||||||||||||||||||
|
기타
:
KISSLING LKISSLING Lorenz Stefan |
||||||||||||||||||
| 심판 |
GER GONTGEN BGONTGEN Benjamin |
| 심판 |
ARG MONTES de OCA GMONTES de OCA German |
| 대기심 |
IND PRASAD RPRASAD Raghu |
| 비디오 판독관 |
NED van BUNGE Cvan BUNGE Coen |
범례
- 등 번호:
- 등번호
- (C):
- 주장
- ARG:
- 아르헨티나
- GER:
- 독일
- IND:
- 인도
- NED:
- 네덜란드
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
공식 리포트
NED
AUS