結果 - 男子一次ラウンド - グループB
茨城カシマスタジアム - 7月25日 - 20:00
一次ラウンド - グループB
- 試合 12
Romania
Romania
-
Republic of Korea
Republic of Korea
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
(C) |
ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BOOKED | ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOOKED | ミッドフィールド | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BOOKED | フォワード | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-2-3-1
| No. | 名前 | ステータス | ポジション | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
(C) |
ディフェンダー | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 控え | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ディフェンダー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | フォワード | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ゴールキーパー | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ミッドフィールド | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
監督
:
|
||||||||||||||||||||||||||||
フォーメーション 4-4-1-1
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| 主審 |
VEN VALENZUELA JVALENZUELA Jesus |
| 副審1 |
VEN MORENO TMORENO Tulio |
| 副審2 |
VEN TORREALBA LTORREALBA Lubin |
| 第4の審判員 |
ESA BARTON IBARTON Ivan |
| マッチコミッショナー |
CHN HUANG JHUANG Jerry |
| ジェネラルコーディネーター |
GER DUEHMERT KDUEHMERT Katharina |
| ビデオアシスタントレフェリー |
ARG VIGLIANO MVIGLIANO Mauro |
| アシスタントVAR |
BRA REWAY WREWAY Wagner |
凡例
- (C):
- 主将
- ARG:
- アルゼンチン
- BOOKED:
- 警告の場合は次試合出場停止
- BRA:
- ブラジル
- CHN:
- 中華人民共和国
- ESA:
- エルサルバドル
- GER:
- ドイツ
- VEN:
- ベネズエラ
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
オフィシャルレポート