축구 - 팀 Saudi Arabia
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 194 cm | 1997년5월2일 | |
| 2 | 171 cm | 1999년7월18일 | |
| 3 | 170 cm | 1999년5월17일 | |
| 4 | 182 cm | 1997년2월2일 | |
| 5 | 185 cm | 1997년1월15일 | |
| 6 | 176 cm | 1997년2월7일 | |
| 7 | 179 cm | 1989년8월1일 | |
| 8 | 170 cm | 1997년7월13일 | |
| 9 | 183 cm | 1999년9월13일 | |
| 10 | 171 cm | 1991년8월19일 | |
| 11 | 171 cm | 2000년11월8일 | |
| 12 | 188 cm | 1997년8월14일 | |
| 13 | 170 cm | 1992년5월25일 | |
| 14 | 182 cm | 1997년3월4일 | |
| 15 | 164 cm | 2001년5월14일 | |
| 16 | 177 cm | 1999년1월2일 | |
| 17 | 166 cm | 1997년5월22일 | |
| 18 | 165 cm | 1997년3월31일 | |
| 19 | 181 cm | 2000년5월14일 | |
| 20 | 179 cm | 1997년10월30일 | |
| 21 | 176 cm | 1997년5월19일 | |
| 22 | 191 cm | 1997년1월26일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
남자 | 15 |
일정
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
CIV
KSA
GER
BRA
:
:
:
:
: